<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>當代科技 &#187; HKAIM</title>
	<atom:link href="http://www.technow.com.hk/tag/hkaim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technow.com.hk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Social 2.1 &#8211; Social Across The Border</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/social2-1</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/social2-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[News center]]></category>
		<category><![CDATA[Tech news]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>
		<category><![CDATA[social 2.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=23216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/social2-1"></a></div><p><a href="http://www.tinyurl.com/social21-reg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-23217" title="aug 23 design_social2.1-(v-0.1.0)" src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2010/08/aug-23-design_social2.1-v-0.1.0.jpg" alt="aug 23 design social2.1 v 0.1.0 Social 2.1   Social Across The Border" width="560" height="1266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/social2-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港互動市務商會發布社交媒體實務守則</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim-announces-social-media-regulations</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim-announces-social-media-regulations#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carey Tsui</dc:creator>
				<category><![CDATA[News center]]></category>
		<category><![CDATA[Tech news]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=18665</guid>
		<description><![CDATA[社交媒體近年於香港及全球各地大行其道，已經成為不少人生活上不可或缺的一部份。網上活動種類繁多，發展迅速，並日趨多元化，然而有關活動欠缺適當的監管及指引，衍生出不少問題，例如版權、私隱、歧視、色情、暴力等等，對整個媒體生態以致社會造成了負面的影響。 有見及此，香港互動市務商會於日前舉行記者招待會，發布社交媒體實務守則，並邀請各大社交媒體及網站管理員共同簽署有關的守則，承諾維持專業操守。 應邀出席簽署有關守則的社交媒體及網站管理員，包括： 香港高登網站、親子王國網站、Mybest討論區、專業資訊保安協會、香港互聯網協會及香港互動市務商會。各網站對象及內容有所差異，但面對相同問題，如網民在留言版留下誇張失實言論，所帶來的法律責任。 香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面。從收到個別會員向我們求助個案，我們留意頻繁網上活動所衍生問題，亦了解公眾誤會社交網絡所帶來負面影響。作為市務商會，我們有責任定立有關守則，使業界有規可循，提升社交媒體的專業形象，保障各方面的私隱及利益。」 同日下午二時十五分至六時十五分舉行《香港社交媒體高峰會》，邀請業界及其他界別專家代表，探討如何提升香港社交媒體的專業操守問題，以及業界在網民利益及言論自由、法律及公平之間應如何平衡及自處。 香港社交媒體高峰會 2009- 專業操守 1. 本商會支持香港言論自由、發揮創意、社交媒體和信息科技、數碼和互動市務貿易、商業和行業的持續發展； 2. 本商會不支持侵犯知識產權的行為、作出誹謗性陳述或侵犯私隱；進行非法或不合法活動的個人應該對其本身的行為負全責； 3. 本商會承認個人私隱權和不公開姓名權與其他權利、公眾和社會利益之間必須達致平衡； 4. 本商會可以發出刪除通知或者立即根據刪除通知行事，並知會執法機關和法律專業人員；及 5. 本商會遵循法律的規定，並將遵守要求披露個人資料的法庭命令和令狀。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim-announces-social-media-regulations"></a></div><p><a title="Guest 2" rel="lightbox[pics18665]" href="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2010/02/Guest-2.jpg"><img class="attachment wp-att-18667 alignleft" src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2010/02/Guest-2.jpg" alt="Guest 2" width="512" height="342" title="香港互動市務商會發布社交媒體實務守則" /></a><br />
社交媒體近年於香港及全球各地大行其道，已經成為不少人生活上不可或缺的一部份。網上活動種類繁多，發展迅速，並日趨多元化，然而有關活動欠缺適當的監管及指引，衍生出不少問題，<span id="more-18665"></span>例如版權、私隱、歧視、色情、暴力等等，對整個媒體生態以致社會造成了負面的影響。</p>
<p>有見及此，香港互動市務商會於日前舉行記者招待會，發布社交媒體實務守則，並邀請各大社交媒體及網站管理員共同簽署有關的守則，承諾維持專業操守。</p>
<p>應邀出席簽署有關守則的社交媒體及網站管理員，包括： 香港高登網站、親子王國網站、Mybest討論區、專業資訊保安協會、香港互聯網協會及香港互動市務商會。各網站對象及內容有所差異，但面對相同問題，如網民在留言版留下誇張失實言論，所帶來的法律責任。</p>
<p>香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面。從收到個別會員向我們求助個案，我們留意頻繁網上活動所衍生問題，亦了解公眾誤會社交網絡所帶來負面影響。作為市務商會，我們有責任定立有關守則，使業界有規可循，提升社交媒體的專業形象，保障各方面的私隱及利益。」</p>
<p>同日下午二時十五分至六時十五分舉行《香港社交媒體高峰會》，邀請業界及其他界別專家代表，探討如何提升香港社交媒體的專業操守問題，以及業界在網民利益及言論自由、法律及公平之間應如何平衡及自處。<br />
<a title="Guest 1" rel="lightbox[pics18665]" href="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2010/02/Guest-1.jpg"><img class="attachment wp-att-18668 alignleft" src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2010/02/Guest-1.jpg" alt="Guest 1" width="512" height="342" title="香港互動市務商會發布社交媒體實務守則" /></a><br />
香港社交媒體高峰會 2009- 專業操守<br />
1. 本商會支持香港言論自由、發揮創意、社交媒體和信息科技、數碼和互動市務貿易、商業和行業的持續發展；</p>
<p>2. 本商會不支持侵犯知識產權的行為、作出誹謗性陳述或侵犯私隱；進行非法或不合法活動的個人應該對其本身的行為負全責；</p>
<p>3. 本商會承認個人私隱權和不公開姓名權與其他權利、公眾和社會利益之間必須達致平衡；</p>
<p>4. 本商會可以發出刪除通知或者立即根據刪除通知行事，並知會執法機關和法律專業人員；及</p>
<p>5. 本商會遵循法律的規定，並將遵守要求披露個人資料的法庭命令和令狀。  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim-announces-social-media-regulations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港互動市務商會mCMO研討會2009　34%市務人員不懂如何進行流動營銷</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim-mcmo-2009</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim-mcmo-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carey Tsui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News center]]></category>
		<category><![CDATA[Tech news]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>
		<category><![CDATA[mCMO Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=16994</guid>
		<description><![CDATA[手機市場在香港的滲透度相當高，有資料顯示每人平均擁有一部或以上的手機，而流動平台在市場營銷方面亦有著愈益重要的地位。除了如短訊及手機網絡等單向應用，市務人員開始研究更完善的互動流動營銷方案，務求在開拓客源、利潤以及品牌形象方面達致更大效益。 有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)舉行mCMO 研討會2009，探討市務人員對這個媒體的看法及發展方向。研討會邀請了香港各大市務人員及流動平台專才，例如流動平台營運商、創意程式開發人員、手機製造商及互動廣告代理商代表，分享最新的流動平台工具、有效增加銷量的策略與方法，探討流動平台的未來發展空間。 HKAIM在會上分享了現時流動平台的應用情況。在早前的研究中發現，近70%市務人員正在或將會在六個月內進行流動營銷，當中有36%人士更是正在使用流動平台作市場營銷。在使用流動平台的原因方面， 32%人士認為流動平台為一較個人化之媒體，26%人士認為它能夠直接接觸目標市場，18%人士則認為流動平台符合成本效益，14%人士認為它可以作為市場營銷及知名度的量度工具。 近30%人士未有計劃在六個月內進行流動營銷，當中的原因，34%人士表示不懂如何進行流動營銷，22%人士認為流動營銷成本昂貴，22%人士則認為公司規模小，不適合進行流動營銷。14%人士認為流動平台的營銷效用不大。 在流動營銷的認知度方面，所有人士均認識流動營銷的工具，當中短訊佔的比率高達95%，其次是佔61%的手機應用程式下載，藍芽與WAP同樣佔64%，定位資訊服務（LBS）佔61%，而二維條碼（2D barcode）亦佔有45%的認知度。 在市場需求方面，流動營銷有頗大的服務需求。在目前或將會在六個月內進行流動營銷的市務人員中，大部份均只投入少量資源。42%人士投放少於5%資源於流動平台上，18%人士計劃投放6%至10%資源，只有4%人士預計投放11%至20%資源於流動營銷。由於36%人士尚未選用流動營銷，數據顯示出市場有巨大潛力，流動營銷供應商可把握商機發展業務。 市務人員對流動營銷服務供應代理商的認知度亦影響其對流動營銷的接受程度。在問到認為市場上能推行有效流動營銷活動的數碼／互動代理商數量是否足夠時，47%人士認為不足夠，只有18%人士認為足夠，35%人表示不清楚。 總括而言，市務人員對流動營銷的看法及發展方向抱正面態度，大部份人士對流動營銷及其相關工具有頗高的認知度，36%人士尚未選用流動營銷，資源投放額偏低，顯示出市場有巨大潛力。然而，47%人士認為市場上能推行有效流動營銷活動的數碼／互動代理商數量並不足夠，流動營銷供應商應把握商機發展業務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim-mcmo-2009"></a></div><p>手機市場在香港的滲透度相當高，有資料顯示每人平均擁有一部或以上的手機，而流動平台在市場營銷方面亦有著愈益重要的地位。<span id="more-16994"></span>除了如短訊及手機網絡等單向應用，市務人員開始研究更完善的互動流動營銷方案，務求在開拓客源、利潤以及品牌形象方面達致更大效益。</p>
<p>有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)舉行mCMO 研討會2009，探討市務人員對這個媒體的看法及發展方向。研討會邀請了香港各大市務人員及流動平台專才，例如流動平台營運商、創意程式開發人員、手機製造商及互動廣告代理商代表，分享最新的流動平台工具、有效增加銷量的策略與方法，探討流動平台的未來發展空間。</p>
<p>HKAIM在會上分享了現時流動平台的應用情況。在早前的研究中發現，近70%市務人員正在或將會在六個月內進行流動營銷，當中有36%人士更是正在使用流動平台作市場營銷。在使用流動平台的原因方面， 32%人士認為流動平台為一較個人化之媒體，26%人士認為它能夠直接接觸目標市場，18%人士則認為流動平台符合成本效益，14%人士認為它可以作為市場營銷及知名度的量度工具。</p>
<p>近30%人士未有計劃在六個月內進行流動營銷，當中的原因，34%人士表示不懂如何進行流動營銷，22%人士認為流動營銷成本昂貴，22%人士則認為公司規模小，不適合進行流動營銷。14%人士認為流動平台的營銷效用不大。</p>
<p>在流動營銷的認知度方面，所有人士均認識流動營銷的工具，當中短訊佔的比率高達95%，其次是佔61%的手機應用程式下載，藍芽與WAP同樣佔64%，定位資訊服務（LBS）佔61%，而二維條碼（2D barcode）亦佔有45%的認知度。</p>
<p>在市場需求方面，流動營銷有頗大的服務需求。在目前或將會在六個月內進行流動營銷的市務人員中，大部份均只投入少量資源。42%人士投放少於5%資源於流動平台上，18%人士計劃投放6%至10%資源，只有4%人士預計投放11%至20%資源於流動營銷。由於36%人士尚未選用流動營銷，數據顯示出市場有巨大潛力，流動營銷供應商可把握商機發展業務。</p>
<p>市務人員對流動營銷服務供應代理商的認知度亦影響其對流動營銷的接受程度。在問到認為市場上能推行有效流動營銷活動的數碼／互動代理商數量是否足夠時，47%人士認為不足夠，只有18%人士認為足夠，35%人表示不清楚。</p>
<p>總括而言，市務人員對流動營銷的看法及發展方向抱正面態度，大部份人士對流動營銷及其相關工具有頗高的認知度，36%人士尚未選用流動營銷，資源投放額偏低，顯示出市場有巨大潛力。然而，47%人士認為市場上能推行有效流動營銷活動的數碼／互動代理商數量並不足夠，流動營銷供應商應把握商機發展業務。  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim-mcmo-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKAIM Supported Event: Rich Media Workshop &#8211; Discover the secret of Pepsi &amp; McDonalds&#8217; Rich Media Success</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim-supported-event-rich-media-workshop-discover-the-secret-of-pepsi-mcdonalds-rich-media-success</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim-supported-event-rich-media-workshop-discover-the-secret-of-pepsi-mcdonalds-rich-media-success#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿蘇 Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=16616</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim-supported-event-rich-media-workshop-discover-the-secret-of-pepsi-mcdonalds-rich-media-success"></a></div><p><a href="http://advertising.microsoft.com/asia/Rich_Media_Rocks"><img class="attachment wp-att-16617 " src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/10/FireShot-capture-056-Gmail-HKAIM-Supported-Event_-Rich-Media-Workshop-Discover-the-secret-of-Pepsi-McDonalds-Rich-Media-Success-chiyinso@gmail_com-mail_google_com_mail_inbox_1247b5edf46d66d1.jpg" alt="FireShot capture #056 - 'Gmail - HKAIM Supported Event_ Rich Media Workshop - Discover the secret of Pepsi &amp; McDonalds' Rich Media Success - chiyinso@gmail_com' - mail_google_com_mail_#inbox_1247b5edf46d66d1" width="600" height="865" title="HKAIM Supported Event: Rich Media Workshop   Discover the secret of Pepsi & McDonalds Rich Media Success" /></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim-supported-event-rich-media-workshop-discover-the-secret-of-pepsi-mcdonalds-rich-media-success/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿蘇 Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互動市務]]></category>
		<category><![CDATA[互動市務商會]]></category>
		<category><![CDATA[劉日超]]></category>
		<category><![CDATA[司徒廣釗]]></category>
		<category><![CDATA[張頌恩]]></category>
		<category><![CDATA[方保僑]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒體]]></category>
		<category><![CDATA[香港互動市務商會]]></category>
		<category><![CDATA[馮楚夫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=16041</guid>
		<description><![CDATA[社交媒體(Social Media)無遠弗屆，連繫全球逾半億人口，在日常交際甚至生活上，經已變成不可或缺的一個重要媒介。從MSN、YouTube、Picasa、Facebook到Twitter，社交媒體在網絡社群中的地位舉足輕重，有挑戰傳統媒體的壟斷地位之勢。 有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)近日就社交媒體這個新媒介，對逾千市務專業人員(Marketing Professionals)進行問卷調查，研究市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向。 被訪者背景年齡介乎26至35歲，接近43%從事市務工作及當中兩成擔任企業高層職位。逾九成被訪者在過去六個月曾經參與社交媒體，當中56%被訪者註冊三至五個社交媒體戶口，以排序包括社交網絡網站Facebook、即時通訊應用系統MSN、錄像分享平台YouTube、網上討論區(discussion forums)及部落格(blogs)。46%人士每天會花一至三個小時在社交媒體上。 就針對社交媒體種類排行，當中社交網絡網站及即時通訊應用系統被選為最受歡迎種類，當中Facebook與Xanga排首位；MSN及Yahoo! Messenger則被選為最喜愛的即時通訊應用系統，而YouTube及Tudo最常上載錄像分享平台。當中98%有瀏覽及撰寫部落習慣的受訪者，亦都經常上Facebook。受訪者選用商務網絡網站如LinkedIn，其中93%亦會同時利用即時通訊為工作上交流。 當問及使用社交媒體之原因，94%透過社交媒體跟家人及朋友聯繫的主要渠道，其次是收集資訊佔74%，商務往來及為公司宣傳則分別佔55%及32%。 社交媒體所帶來商業上效益方面，佔90%認為該媒體提供快捷及方便交流渠道；75%該媒體提供免費或可負擔的宣傳途徑；而68%認為社交媒體能有效地帶來正面口碑的效果。有46%受訪者表示已將社交媒體納入市務及媒體策略計畫中，其餘21%考慮投放社交媒體在未來6個月宣傳預算之中。正當42%受訪市務人員不打算改變目前宣傳預算，逾過半數被訪持相反意見，並打算提升投放在社交媒體的預算，當中三成人會投資少於一成資源在社交媒體，而其餘21%預算一至兩成的資源在這新媒體上。 整體而言，市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向抱正面而樂觀態度，尤其對較低調的公司及專注於社交媒體宣傳公司，會帶來更可潛在效益。然而，佔39%的被訪者認為香港並沒有數碼媒體公司能提供專業而有效社交媒體的宣傳，而過半數的被訪者不肯定這類型公司是否存在。 在日後宣傳策略，市務人員仍會選擇電視廣告為最可信及具影響力的渠道，而後起之秀社交媒體僅次於兩個百分點，兩者遠遠拋離印刷媒體，超過十四個百分點。他們會首選社交媒體能最有效地跟針對客戶建立關係，其次是電子宣傳郵件(eDM)，而傳統印刷媒體及戶外廣告板則排在較後位置。 香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面，而且有趨向商務用途之勢。但當涉及投放資源在這新媒體上，大部分公司仍持審慎態度；對市務從業員而言，是次研究調查能夠帶來正面的啟示作用，好讓他們積極開發這個新媒體的市場，相信會帶來無限商機潛力。」 有關香港互動市務商會 (HKAIM)： 香港互動市務商會於2007年成立，是一所非牟利及非政治的商會。本會的宗旨是為香港市務專業人士及企業提供合作及溝通的渠道，共同改善營商環境及提高行業整體的服務素質。發展至今，香港互動市務商會是一具影響力及於業內廣受重視的團體。本會與各有關的政府部門緊密合作，來推廣本地的互動市務行業的發展。http://www.hkaim.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media"></a></div><div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="attachment wp-att-16042 " src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/09/group_1.JPG" alt=" 香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足" width="600" height="450" title="香港互動市務商會發現本地市務人員對社交媒體認知不足" /><p class="wp-caption-text">(左起) 香港互動市務商會張頌恩小姐、馮楚夫先生、司徒廣釗先生、會長方保僑先生及副會長劉日超先生公布市務人員對社交媒體問卷調查的結果。</p></div>
<p>社交媒體(Social Media)無遠弗屆，連繫全球逾半億人口，在日常交際甚至生活上，經已變成不可或缺的一個重要媒介。從MSN、YouTube、Picasa、Facebook到Twitter，社交媒體在網絡社群中的地位舉足輕重，有挑戰傳統媒體的壟斷地位之勢。</p>
<p><span id="more-16041"></span></p>
<p>有見及此，香港互動市務商會(HKAIM)近日就社交媒體這個新媒介，對逾千市務專業人員(Marketing Professionals)進行問卷調查，研究市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向。</p>
<p>被訪者背景年齡介乎26至35歲，接近43%從事市務工作及當中兩成擔任企業高層職位。逾九成被訪者在過去六個月曾經參與社交媒體，當中56%被訪者註冊三至五個社交媒體戶口，以排序包括社交網絡網站Facebook、即時通訊應用系統MSN、錄像分享平台YouTube、網上討論區(discussion forums)及部落格(blogs)。46%人士每天會花一至三個小時在社交媒體上。</p>
<p>就針對社交媒體種類排行，當中社交網絡網站及即時通訊應用系統被選為最受歡迎種類，當中Facebook與Xanga排首位；MSN及Yahoo! Messenger則被選為最喜愛的即時通訊應用系統，而YouTube及Tudo最常上載錄像分享平台。當中98%有瀏覽及撰寫部落習慣的受訪者，亦都經常上Facebook。受訪者選用商務網絡網站如LinkedIn，其中93%亦會同時利用即時通訊為工作上交流。</p>
<p>當問及使用社交媒體之原因，94%透過社交媒體跟家人及朋友聯繫的主要渠道，其次是收集資訊佔74%，商務往來及為公司宣傳則分別佔55%及32%。</p>
<p>社交媒體所帶來商業上效益方面，佔90%認為該媒體提供快捷及方便交流渠道；75%該媒體提供免費或可負擔的宣傳途徑；而68%認為社交媒體能有效地帶來正面口碑的效果。有46%受訪者表示已將社交媒體納入市務及媒體策略計畫中，其餘21%考慮投放社交媒體在未來6個月宣傳預算之中。正當42%受訪市務人員不打算改變目前宣傳預算，逾過半數被訪持相反意見，並打算提升投放在社交媒體的預算，當中三成人會投資少於一成資源在社交媒體，而其餘21%預算一至兩成的資源在這新媒體上。</p>
<p>整體而言，市務人員對這個嶄新媒體的專業看法及發展方向抱正面而樂觀態度，尤其對較低調的公司及專注於社交媒體宣傳公司，會帶來更可潛在效益。然而，佔39%的被訪者認為香港並沒有數碼媒體公司能提供專業而有效社交媒體的宣傳，而過半數的被訪者不肯定這類型公司是否存在。</p>
<p>在日後宣傳策略，市務人員仍會選擇電視廣告為最可信及具影響力的渠道，而後起之秀社交媒體僅次於兩個百分點，兩者遠遠拋離印刷媒體，超過十四個百分點。他們會首選社交媒體能最有效地跟針對客戶建立關係，其次是電子宣傳郵件(eDM)，而傳統印刷媒體及戶外廣告板則排在較後位置。</p>
<p>香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「整體社會已經接納社交媒體，普遍程度已經超越個人使用層面，而且有趨向商務用途之勢。但當涉及投放資源在這新媒體上，大部分公司仍持審慎態度；對市務從業員而言，是次研究調查能夠帶來正面的啟示作用，好讓他們積極開發這個新媒體的市場，相信會帶來無限商機潛力。」</p>
<p><strong>有關香港互動市務商會 (HKAIM)：</strong></p>
<p>香港互動市務商會於2007年成立，是一所非牟利及非政治的商會。本會的宗旨是為香港市務專業人士及企業提供合作及溝通的渠道，共同改善營商環境及提高行業整體的服務素質。發展至今，香港互動市務商會是一具影響力及於業內廣受重視的團體。本會與各有關的政府部門緊密合作，來推廣本地的互動市務行業的發展。<a href="http://www.hkaim.org">http://www.hkaim.org</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/hkaim-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffee.Break@HKAIM</title>
		<link>http://www.technow.com.hk/coffee-breakhkaim</link>
		<comments>http://www.technow.com.hk/coffee-breakhkaim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿蘇 Ivan So</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee.Break]]></category>
		<category><![CDATA[HKAIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technow.com.hk/?p=14132</guid>
		<description><![CDATA[Online Registration page: http://itevents.hkpc.org/news.asp?rootmenuid=9843&#38;menuid=9843&#38;supmenuid=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.technow.com.hk/coffee-breakhkaim"></a></div><p><a href="http://itevents.hkpc.org/news.asp?rootmenuid=9843&amp;menuid=9843&amp;supmenuid=0"><img class="attachment wp-att-14136 " src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2009/08/asd.jpg" alt="asd Coffee.Break@HKAIM" width="600" height="1037" title="Coffee.Break@HKAIM" /></a></p>
<p>Online Registration page:</p>
<p><a href="http://itevents.hkpc.org/news.asp?rootmenuid=9843&amp;menuid=9843&amp;supmenuid=0">http://itevents.hkpc.org/news.asp?rootmenuid=9843&amp;menuid=9843&amp;supmenuid=0</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technow.com.hk/coffee-breakhkaim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
